rho: (0, 2, 0, 0)
dim: 4
facets: 60
vertices: 44
lattice points:
(0, 0, 1, 0)
(0, 0, 1, 1)
(0, 0, 2, -1)
(1, 0, 0, 1)
(1, 0, 1, -1)
(1, 0, 1, 0)
(2, 0, 0, 0)
(-1, 1, 0, 1)
(-1, 1, 1, -1)
(-1, 1, 1, 0)
(0, 1, -1, 1)
(0, 1, -1, 2)
(0, 1, 0, -1)
(0, 1, 0, 0) <- interior
(0, 1, 0, 1)
(0, 1, 1, -2)
(0, 1, 1, -1)
(1, 1, -1, 0)
(1, 1, -1, 1)
(1, 1, 0, -1)
(-2, 2, 0, 0)
(-1, 2, -1, 0)
(-1, 2, -1, 1)
(-1, 2, 0, -1)
(0, 2, -2, 1)
(0, 2, -1, -1)
(0, 2, -1, 0)

rho: (0, 2, 0, 2)
dim: 4
facets: 12
vertices: 12
lattice points:
(0, 0, 0, 1)
(0, 0, 1, -1)
(0, 1, -1, 0)
(0, 1, 0, -2)
(0, 1, 0, -1)
(0, 1, 1, -3)
(0, 2, -1, -2)
(0, 2, 0, -4)

rho: (2, 2, 0, 2)
dim: 4
facets: 14
vertices: 20
lattice points:
(-2, 2, -1, 0)
(-1, 1, -1, 1)
(0, 1, -1, 0)
(1, 0, -1, 1)
(-2, 1, 0, 1)
(-2, 2, 0, -2)
(-1, 0, 0, 2)
(-1, 1, 0, -1)
(0, 0, 0, 1)
(0, 1, 0, -2)
(1, -1, 0, 2)
(1, 0, 0, -1)
(-2, 1, 1, -1)
(-1, 0, 1, 0)
(0, 0, 1, -1)
(1, -1, 1, 0)

rho: (2, 2, 2, 2)
dim: 4
facets: 8
vertices: 16
lattice points:
(-1, 1, 0, -1)
(-1, 2, -2, 0)
(-1, 1, -1, 1)
(-1, 2, -3, 2)
(0, -1, 2, -1)
(0, 0, 0, 0)
(0, -1, 1, 1)
(0, 0, -1, 2)
(1, 0, 0, -1)
(1, 1, -2, 0)
(1, 0, -1, 1)
(1, 1, -3, 2)
(2, -2, 2, -1)
(2, -1, 0, 0)
(2, -2, 1, 1)
(2, -1, -1, 2)

