rho: (0, 2, 0, 0)
dim: 4
facets: 60
vertices: 44
lattice points:
(2, 4, 6, 3)
(3, 6, 9, 5)
(3, 6, 9, 4)
(3, 5, 7, 4)
(3, 5, 7, 3)
(4, 7, 10, 5)
(4, 6, 8, 4)
(2, 5, 7, 4)
(2, 5, 7, 3)
(3, 7, 10, 5)
(2, 4, 5, 3)
(3, 6, 8, 5)
(2, 4, 5, 2)
(3, 6, 8, 4) <- interior
(4, 8, 11, 6)
(3, 6, 8, 3)
(4, 8, 11, 5)
(3, 5, 6, 3)
(4, 7, 9, 5)
(4, 7, 9, 4)
(2, 6, 8, 4)
(2, 5, 6, 3)
(3, 7, 9, 5)
(3, 7, 9, 4)
(3, 6, 7, 4)
(3, 6, 7, 3)
(4, 8, 10, 5)

rho: (0, 2, 0, 2)
dim: 4
facets: 12
vertices: 12
lattice points:
(1, 2, 3, 2)
(1, 2, 3, 1)
(1, 2, 2, 1)
(1, 2, 2, 0)
(2, 4, 5, 2)
(2, 4, 5, 1)
(2, 4, 4, 1)
(2, 4, 4, 0)

rho: (2, 2, 0, 2)
dim: 4
facets: 14
vertices: 20
lattice points:
(0, 2, 2, 1)
(0, 1, 1, 1)
(1, 2, 2, 1)
(1, 1, 1, 1)
(0, 2, 3, 2)
(0, 2, 2, 0)
(0, 1, 2, 2)
(0, 1, 1, 0)
(1, 2, 3, 2)
(1, 2, 2, 0)
(1, 1, 2, 2)
(1, 1, 1, 0)
(0, 2, 3, 1)
(0, 1, 2, 1)
(1, 2, 3, 1)
(1, 1, 2, 1)

rho: (2, 2, 2, 2)
dim: 4
facets: 8
vertices: 16
lattice points:
(0, 1, 1, 0)
(0, 1, 0, 0)
(0, 1, 1, 1)
(0, 1, 0, 1)
(0, 0, 1, 0)
(0, 0, 0, 0)
(0, 0, 1, 1)
(0, 0, 0, 1)
(1, 1, 1, 0)
(1, 1, 0, 0)
(1, 1, 1, 1)
(1, 1, 0, 1)
(1, 0, 1, 0)
(1, 0, 0, 0)
(1, 0, 1, 1)
(1, 0, 0, 1)

